汽車(chē)能源類(lèi)美股點(diǎn)評(píng):卡特彼勒以3.36%的跌幅位居榜首
科技類(lèi)美股盤(pán)面上看,汽車(chē)美東時(shí)間上周五(1月23日),類(lèi)美勒卡特彼勒當(dāng)日開(kāi)盤(pán)報(bào)644.120美元,股點(diǎn)當(dāng)日最高觸及646.500美元,特彼截至收盤(pán)報(bào)626.620美元,跌幅跌幅3.36%。位居
科技類(lèi)美股跌幅榜(前十)排名一覽:卡特彼勒以3.36%的榜首跌幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡特彼勒 | 626.620 | -3.36% | 644.120 | 646.500 | 623.570 | 648.410 |
| 2 | 本田汽車(chē) | 30.420 | -2.56% | 30.780 | 30.780 | 30.290 | 31.220 |
| 3 | 愛(ài)依斯電力 | 14.250 | -2.46% | 14.570 | 14.620 | 14.150 | 14.610 |
| 4 | 通用汽車(chē) | 79.680 | -1.80% | 80.670 | 80.750 | 79.230 | 81.140 |
| 5 | 福特汽車(chē) | 13.560 | -1.09% | 13.700 | 13.700 | 13.550 | 13.710 |
| 6 | 安特吉 | 93.190 | -0.37% | 93.460 | 93.860 | 92.290 | 93.540 |
| 7 | 斯倫貝謝 | 49.150 | -0.34% | 50.000 | 51.670 | 48.830 | 49.320 |
| 8 | 豐田汽車(chē)(ADR) | 226.280 | -0.33% | 226.810 | 227.060 | 225.390 | 227.040 |
| 9 | 杜克能源 | 117.430 | -0.24% | 117.890 | 117.940 | 116.250 | 117.710 |
| 10 | 特斯拉 | 449.060 | -0.07% | 447.425 | 452.430 | 444.040 | 449.360 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),汽車(chē)所有價(jià)格均為參考價(jià)格,類(lèi)美勒不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。股點(diǎn)
特彼